Yükleniyor...
İzeltaş 8 Çekmeceli Pro8 Mobil Takım Dolabı, mekanik el aletleri kategorisinde öne çıkan bir üründür. 206 parçadan oluşan bu dolap, 470x670x1007 mm ölçüleri ile kompakt bir yapıya sahiptir. %100 açılabilir teleskobik raylar, kullanıcıya kolay erişim sağlarken, devrilme emniyet sistemi güvenliği artırmaktadır. Merkezi kilit ve mandal sistemi, aletlerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar.
Dolabın üst kısmı, 9 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik malzeme ile tasarlanmıştır. Bu özellik, aletlerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. Ayrıca, 2 sabit ve 2 hareketli frenli tekerlek (Ø 125 mm) ile dolabın taşınması son derece kolaydır. Yan ve arka avadanlık bölümleri, ek depolama alanı sunarak iş verimliliğini artırır.
Yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya ile kaplanmış sacdan imal edilen bu dolap, uzun ömürlü bir kullanım sunar. Ergonomik sapı, kullanıcı konforunu ön planda tutarak, aletlerinizi daha rahat bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. İzeltaş’ın bu profesyonel takım dolabı, atölye ve iş yerleri için ideal bir çözümdür.
| Code | Drawers | 30 KG400x548x68 | 30 KG400x548x143 | 30 KG400x548x218 | Kg | Colors |
| 8241 32 1005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 1006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 1007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 1008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 32 2005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 2006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 2007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 2008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 32 3005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 3006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 3007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 3008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 00 1209 Full 206 Pcs | 8 | 7X | 1X | — |
1. Drawer
| Code: 8241001030 | |||
| Code | Contents | Size | |
| 0130 | D/E Open Jaw Wrench Long Pattern | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 | 10 |
| 0330 | Combination Wrench Long Pattern | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 | 12 |
| 0430 | D/E Ring Wrench | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
2. Drawer
| Code: 8241002072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Contents | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1107 | 1/4″ Socket Wrench Set | Six Point 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4″ Ratchet Handle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4″ Universal Joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4″ Sliding T Handle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4″ Extension Bar 50 – 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench Set | 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2″ Ratchet Handle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2″ Universal Joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2″ Sliding T Handle Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2″ Extension Bar 125 – 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bits Socket | H5 – H6 – H7 – H8 – H10 – H12 – H14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Detayıİzeltaş 8 Çekmeceli Pro8 Mobil Takım Dolabı, mekanik el aletleri kategorisinde öne çıkan bir üründür. 206 parçadan oluşan bu dolap, 470x670x1007 mm ölçüleri ile kompakt bir yapıya sahiptir. %100 açılabilir teleskobik raylar, kullanıcıya kolay erişim sağlarken, devrilme emniyet sistemi güvenliği artırmaktadır. Merkezi kilit ve mandal sistemi, aletlerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Dolabın üst kısmı, 9 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik malzeme ile tasarlanmıştır. Bu özellik, aletlerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. Ayrıca, 2 sabit ve 2 hareketli frenli tekerlek (Ø 125 mm) ile dolabın taşınması son derece kolaydır. Yan ve arka avadanlık bölümleri, ek depolama alanı sunarak iş verimliliğini artırır. Yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya ile kaplanmış sacdan imal edilen bu dolap, uzun ömürlü bir kullanım sunar. Ergonomik sapı, kullanıcı konforunu ön planda tutarak, aletlerinizi daha rahat bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. İzeltaş’ın bu profesyonel takım dolabı, atölye ve iş yerleri için ideal bir çözümdür.
Drawer Contents1. Drawer
2. Drawer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||